Lista Provisional Admitidos/Excluidos Plan Local Empleo - ayto-proaza
- ayto-proaza
- Ayuntamiento
- Noticias
- Noticia
- Lista Provisional Admitidos/Excluidos Plan Local Empleo
Back Lista Provisional Admitidos/Excluidos Plan Local Empleo
Lista Provisional Admitidos/Excluidos Plan de Empleo Local 2013/2014
ADMITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
BEGOÑA ALONSO GARCIA | 09.385.810-Q |
MARCOS MEDIO MENENDEZ | 10.892.432-T |
Mª LUZ MARTINA IRULA VEGA | 10.781.483-A |
JUAN JOSE MENENDEZ GARCIA | 09.374.397-B |
CAROLINA ARIAS GARCIA | 71.630.688-V |
FAUSTINO DEL RIO LOPEZ | 10.838.498-R |
LAUDELINO IGLESIAS MANJÓN | 71.648.803-P |
MARIO MOYANO FERNANDEZ | 71.671.961-M |
SANTIAGO VINICIO CEVALLOS ERAZO | 71.731.598-A |
JOSE LUIS ALVAREZ FERNANDEZ | 71.630.679-P |
EVA VALDES DIAZ | 09.424.432-K |
ANGEL BLANCO GONZALEZ | 05.910.536-L |
PABLO ARTURO ALONSO MATEUS | 09.387.817-E |
AURORA GARCÍA LÓPEZ | 09.390.918-H |
MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ | 71.770.995-R |
MANUEL FERNANDEZ FERVIENZA | 71.630.376-G |
EMILIO H. OLMO MARTÍNEZ | 71.453.087-E |
MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 71.613.213-E |
ROBERTO FERNANDEZ VIDAL | 71.769.430-T |
LLARA GONZALEZ MIGUEL | 71.888.953-S |
DANIEL ENRIQUE DIAZ GARCIA | 09.423.519-M |
ILDEFONSO NAVARRO MERINO | 53.147.185-G |
EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 11.440.222-E |
DAVID PATRICIO PEREZ | 71.647.283-Y |
PABLO ROSENDO BORJA ALARCÓN | 71.751.245-P |
VANESSA ROSADO ALAEZ | 53.553.048-D |
ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ | 71.674.794-D |
JULIAN MARIANO RODRIGUEZ ACEVEDO | 71.663.411-B |
MANUEL LOPEZ SUAREZ | 09.353.782-G |
MIGUEL ONOFRE FERNANDEZ PEREZ | 09.441.319-A |
VICTOR MANUEL TRABAZO FLOREZ | 10.586.271-S |
DAVID GARCIA RODRIGUEZ | 32.888.486-G |
BAUDILIO MONTERO ALVAREZ | 71.659.586-G |
SAMUEL DIAZ LOPEZ | 71.650.638-A |
JOSE GABRIEL FERNANDEZ MONTES | 71.775.021-W |
JUAN ANTONIO DIAZ GARCIA | 09.385.780-D |
ANGEL JOSE GARCIA GONZALEZ | 09.386.719-M |
JOSE ANDRES BLANCO FERNANDEZ | 09.365.630-F |
ENEDINA ARMADA TORRES | 09.389.250-Y |
MARIO ITURRALDE ARMADA | 71.683.976-Z |
JOSE ALBERTO PICUASI CORDOVA | 34.293.878-G |
FERNANDO MORAN GARCIA | 09.385.867-G |
ENOL ALVAREZ GARCIA | 53.554.924-E |
EXCLUIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | CAUSA |
DAOUDA IJAYE | Y1646454-J | 2 |
JOSE JOAQUIN ALVAREZ FERNANDEZ | 09.399.185-M | 2 |
JAVIER MENENDEZ ALVAREZ | 09.427.187-Q | 2 |
VALENTIN MENENDEZ SUAREZ | 71.613.261-R | 2 |
ELIA FUNES RUIZ | 09.015.863-R | 2 |
Mª ANGELES SUAREZ SUAREZ | 71.874.301-Z | 2 |
JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA | 09.358.836-K | 2 |
JOAQUIN ALONSO MENENDEZ | 11.409.460-B | No cumple requisitos grales |
FRANCISCO JAVIER CUESTA MARTINEZ | 10.850.625-F | 2 |
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 09.406.698-C | 2 |
JOSE ANTONIO FERNANDEZ LLANO | 10.571.936-D | 2 |
SANTIAGO PASCUAL EXPÓSITO | 53.556.459-Q | 2 |
JOSÉ LUIS BARRAGÁN MATEOS | 10.825.334Q | 2 |
MARIA FERNANDEZ MARIÑAS | 76.943.752-N | 3 |
DAVID ACUÑA MOURO | 10.903.361-G | 1, 3, 4 |